- 日付別
- スタジオ別
TIME | Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ |
---|---|---|---|
10:00 ~ 10:30 | |||
10:30 ~ 11:00 | |||
11:00 ~ 11:30 | |||
11:30 ~ 12:00 | |||
12:00 ~ 12:30 | |||
12:30 ~ 13:00 | |||
13:00 ~ 13:30 | |||
13:30 ~ 14:00 | |||
14:00 ~ 14:30 | |||
14:30 ~ 15:00 | |||
15:00 ~ 15:30 | |||
15:30 ~ 16:00 | |||
16:00 ~ 16:30 | |||
16:30 ~ 17:00 | |||
17:00 ~ 17:30 | |||
17:30 ~ 18:00 | |||
18:00 ~ 18:30 | |||
18:30 ~ 19:00 | |||
19:00 ~ 19:30 | |||
19:30 ~ 20:00 | |||
20:00 ~ 20:30 |
TIME | Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ |
---|---|---|---|
10:00 ~ 10:30 | |||
10:30 ~ 11:00 | |||
11:00 ~ 11:30 | |||
11:30 ~ 12:00 | |||
12:00 ~ 12:30 | |||
12:30 ~ 13:00 | |||
13:00 ~ 13:30 | |||
13:30 ~ 14:00 | |||
14:00 ~ 14:30 | |||
14:30 ~ 15:00 | |||
15:00 ~ 15:30 | |||
15:30 ~ 16:00 | |||
16:00 ~ 16:30 | |||
16:30 ~ 17:00 | |||
17:00 ~ 17:30 | |||
17:30 ~ 18:00 | |||
18:00 ~ 18:30 | |||
18:30 ~ 19:00 | |||
19:00 ~ 19:30 | |||
19:30 ~ 20:00 | |||
20:00 ~ 20:30 |
TIME | Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ |
---|---|---|---|
10:00 ~ 10:30 | |||
10:30 ~ 11:00 | |||
11:00 ~ 11:30 | |||
11:30 ~ 12:00 | |||
12:00 ~ 12:30 | |||
12:30 ~ 13:00 | |||
13:00 ~ 13:30 | |||
13:30 ~ 14:00 | |||
14:00 ~ 14:30 | |||
14:30 ~ 15:00 | |||
15:00 ~ 15:30 | |||
15:30 ~ 16:00 | |||
16:00 ~ 16:30 | |||
16:30 ~ 17:00 | |||
17:00 ~ 17:30 | |||
17:30 ~ 18:00 | |||
18:00 ~ 18:30 | |||
18:30 ~ 19:00 | |||
19:00 ~ 19:30 | |||
19:30 ~ 20:00 | |||
20:00 ~ 20:30 |
TIME | Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ |
---|---|---|---|
10:00 ~ 10:30 | |||
10:30 ~ 11:00 | |||
11:00 ~ 11:30 | |||
11:30 ~ 12:00 | |||
12:00 ~ 12:30 | |||
12:30 ~ 13:00 | |||
13:00 ~ 13:30 | |||
13:30 ~ 14:00 | |||
14:00 ~ 14:30 | |||
14:30 ~ 15:00 | |||
15:00 ~ 15:30 | |||
15:30 ~ 16:00 | |||
16:00 ~ 16:30 | |||
16:30 ~ 17:00 | |||
17:00 ~ 17:30 | |||
17:30 ~ 18:00 | |||
18:00 ~ 18:30 | |||
18:30 ~ 19:00 | |||
19:00 ~ 19:30 | |||
19:30 ~ 20:00 | |||
20:00 ~ 20:30 |
スタジオ休館日
TIME | Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ |
---|---|---|---|
10:00 ~ 10:30 | |||
10:30 ~ 11:00 | |||
11:00 ~ 11:30 | |||
11:30 ~ 12:00 | |||
12:00 ~ 12:30 | |||
12:30 ~ 13:00 | |||
13:00 ~ 13:30 | |||
13:30 ~ 14:00 | |||
14:00 ~ 14:30 | |||
14:30 ~ 15:00 | |||
15:00 ~ 15:30 | |||
15:30 ~ 16:00 | |||
16:00 ~ 16:30 | |||
16:30 ~ 17:00 | |||
17:00 ~ 17:30 | |||
17:30 ~ 18:00 | |||
18:00 ~ 18:30 | |||
18:30 ~ 19:00 | |||
19:00 ~ 19:30 | |||
19:30 ~ 20:00 | |||
20:00 ~ 20:30 |
TIME | Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ |
---|---|---|---|
10:00 ~ 10:30 | |||
10:30 ~ 11:00 | |||
11:00 ~ 11:30 | |||
11:30 ~ 12:00 | |||
12:00 ~ 12:30 | |||
12:30 ~ 13:00 | |||
13:00 ~ 13:30 | |||
13:30 ~ 14:00 | |||
14:00 ~ 14:30 | |||
14:30 ~ 15:00 | |||
15:00 ~ 15:30 | |||
15:30 ~ 16:00 | |||
16:00 ~ 16:30 | |||
16:30 ~ 17:00 | |||
17:00 ~ 17:30 | |||
17:30 ~ 18:00 | |||
18:00 ~ 18:30 | |||
18:30 ~ 19:00 | |||
19:00 ~ 19:30 | |||
19:30 ~ 20:00 | |||
20:00 ~ 20:30 |
TIME | Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ |
---|---|---|---|
10:00 ~ 10:30 | |||
10:30 ~ 11:00 | |||
11:00 ~ 11:30 | |||
11:30 ~ 12:00 | |||
12:00 ~ 12:30 | |||
12:30 ~ 13:00 | |||
13:00 ~ 13:30 | |||
13:30 ~ 14:00 | |||
14:00 ~ 14:30 | |||
14:30 ~ 15:00 | |||
15:00 ~ 15:30 | |||
15:30 ~ 16:00 | |||
16:00 ~ 16:30 | |||
16:30 ~ 17:00 | |||
17:00 ~ 17:30 | |||
17:30 ~ 18:00 | |||
18:00 ~ 18:30 | |||
18:30 ~ 19:00 | |||
19:00 ~ 19:30 | |||
19:30 ~ 20:00 | |||
20:00 ~ 20:30 |
TIME | 12/10Sun | 12/11Mon | 12/12Tue | 12/13Wed | 12/14Thu | 12/15Fri | 12/16Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ 10:30 | |||||||
10:30 ~ 11:00 | |||||||
11:00 ~ 11:30 | |||||||
11:30 ~ 12:00 | |||||||
12:00 ~ 12:30 | |||||||
12:30 ~ 13:00 | |||||||
13:00 ~ 13:30 | |||||||
13:30 ~ 14:00 | |||||||
14:00 ~ 14:30 | |||||||
14:30 ~ 15:00 | |||||||
15:00 ~ 15:30 | |||||||
15:30 ~ 16:00 | |||||||
16:00 ~ 16:30 | |||||||
16:30 ~ 17:00 | |||||||
17:00 ~ 17:30 | |||||||
17:30 ~ 18:00 | |||||||
18:00 ~ 18:30 | |||||||
18:30 ~ 19:00 | |||||||
19:00 ~ 19:30 | |||||||
19:30 ~ 20:00 | |||||||
20:00 ~ 20:30 |
TIME | 12/10Sun | 12/11Mon | 12/12Tue | 12/13Wed | 12/14Thu | 12/15Fri | 12/16Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ 10:30 | |||||||
10:30 ~ 11:00 | |||||||
11:00 ~ 11:30 | |||||||
11:30 ~ 12:00 | |||||||
12:00 ~ 12:30 | |||||||
12:30 ~ 13:00 | |||||||
13:00 ~ 13:30 | |||||||
13:30 ~ 14:00 | |||||||
14:00 ~ 14:30 | |||||||
14:30 ~ 15:00 | |||||||
15:00 ~ 15:30 | |||||||
15:30 ~ 16:00 | |||||||
16:00 ~ 16:30 | |||||||
16:30 ~ 17:00 | |||||||
17:00 ~ 17:30 | |||||||
17:30 ~ 18:00 | |||||||
18:00 ~ 18:30 | |||||||
18:30 ~ 19:00 | |||||||
19:00 ~ 19:30 | |||||||
19:30 ~ 20:00 | |||||||
20:00 ~ 20:30 |
TIME | 12/10Sun | 12/11Mon | 12/12Tue | 12/13Wed | 12/14Thu | 12/15Fri | 12/16Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ 10:30 | |||||||
10:30 ~ 11:00 | |||||||
11:00 ~ 11:30 | |||||||
11:30 ~ 12:00 | |||||||
12:00 ~ 12:30 | |||||||
12:30 ~ 13:00 | |||||||
13:00 ~ 13:30 | |||||||
13:30 ~ 14:00 | |||||||
14:00 ~ 14:30 | |||||||
14:30 ~ 15:00 | |||||||
15:00 ~ 15:30 | |||||||
15:30 ~ 16:00 | |||||||
16:00 ~ 16:30 | |||||||
16:30 ~ 17:00 | |||||||
17:00 ~ 17:30 | |||||||
17:30 ~ 18:00 | |||||||
18:00 ~ 18:30 | |||||||
18:30 ~ 19:00 | |||||||
19:00 ~ 19:30 | |||||||
19:30 ~ 20:00 | |||||||
20:00 ~ 20:30 |